中文 | English | 한국의 | Deutsch
行业动态
稀土-最新行情报价
发布时间 : 2015-10-09 浏览次数 : 6561

深圳泛美战略金属资源有限公司是一家专注战略金属稀土金属稀有金属投资储备开发销售于一体的技术资本实力雄厚的有限责任公司

主营产品:包含2N-4N-5N-7N-9N系列。

单质:铟,锗,镓,铋,锡,碲,硒,镨,钕,铽,铕,镍,钨,铼,钼,钯,铑

金属化合物:

锑化铟(InSb), 无水三氯化铟(InCl3), 无水氯化亚铟(InCl), 无水三氯化镓(GaCl3), 薄膜太阳能电池及光学玻璃专用-碲化镉(CdTe), 碲化铅(PbTe), 碲化锌(ZnTe),二氧化碲(TeO2), 硫化镉(CdS),硫化铅(PbS),三硫化二镓(Ga2S3),二硫化锗(GeS2),硫化锌(ZnS),硫化锡(SnS),三硫化二铟(In2S3),硒化镉(CdSe),三硒化二镓(Ga2Se3),硒化铜(CuSe),三硒化二铟(In2Se3),硒化铅(PbSe),硒化锗(GeSe),硒化钠(Na2Se),硒化铋(Bi2Se3),


铜铟镓硒(CIGS)系列材料,高纯锑(5N-7N)。碲化镉(CdTe);锑化铟(InSb);硫酸铟(In2O12S3);磷化铟(InP);砷化镓(GaAs);三碲化二砷(In2Te3);碲化铜(CuTe);硒化铟(In2Se3);硒化铋(Bi2Se3);三硫化二铋(Bi2Se3);三硫化二锑(Sb2S3 );氧化镓(Ga2O3 );碲化镓(GaTe);碲化锗(GeTe);碲化铟(InTe);二氧化锡(SnO2);二硫化镍(NiS2);硫酸钴(CoSO4·7H2O);氯化钴(CoCl2·6H2O);氧化铕(Eu2O3) 氧化镝(Dy2O3 );等各金属半导体化合物专业研发定制。



品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 24000-25000元/吨 24500 0 10-08
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 9600-11700元/吨 10650 0 10-08
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 9600-10700元/吨 10150 0 10-08
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 302000-310000元/吨 306000 0 10-08
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 230000-235000元/吨 232500 0 10-08
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 12000-13000元/吨 12500 0 10-08
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 650-750元/千克 700 0 10-08
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 67000-70000元/吨 68500 0 10-08
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 2250-2350元/千克 2300 0 10-08
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1280-1300元/千克 1290 0 10-08
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 198000-200000元/吨 199000 0 10-08
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 26500-27500元/吨 27000 0 10-08
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 235000-240000元/吨 237500 0 10-08
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 31000-33000元/吨 32000 0 10-08
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 31000-33000元/吨 32000 0 10-08
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 470000-490000元/吨 480000 0 10-08
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 300000-315000元/吨 307500 0 10-08
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 3400-3500元/千克 3450 0 10-08
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 1640-1700元/千克 1670 0 10-08
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 230-240元/千克 235 0 10-08
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 27000-29000元/吨 28000 0 10-08
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 300000-305000元/吨 302500 0 10-08
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 300000-305000元/吨 302500 0 10-08
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 130000-140000元/吨 135000 0 10-08
镝铁合金 Dy80% 国产 1270000-1290000元/吨 1280000 0 10-08


Copyright © 2014-2024 深圳泛美战略金属资源有限公司 备案/许可证编号:粤ICP备14030609号